各位老师、各位同学:
为进一步深化共青团工作改革和学联、学生会组织改革,提高学生组织工作水平,建设一支政治素质好、理论素养高、工作能力强、具有开拓精神的校团委、学生会学生干部队伍,2025—2026学年校团委、学生会开展了学生干部(部门负责人)选拔与任职工作。现一年任期已满,经综合考核与工作表现评估,全体干部顺利完成任职任务。
本学年实际任职学生干部共65人,各学院分布情况如下:经济管理学院9人,马克思主义学院5人,教育学院(教师教育学院)12人,人文学院16人,外国语学院2人,艺术学院7人,音乐学院1人,理学院4人,信息工程学院2人,工学院2人,生命科学学院2人,医学院(护理学院)3人。
在此,对认真履职一年的各位同学表示衷心感谢!同时,感谢全校师生对校团委、学生会工作的大力支持。
名单如下:
中心所属 | 部门 | 学 院 | 姓 名 |
校 团 委 | 校团委团务中心 (7人) | 经济管理学院 | 乔驿博 |
经济管理学院 | 王文静 | ||
经济管理学院 | 陈一菡 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 赖诗雨 | ||
人文学院 | 傅诚智 | ||
理学院 | 金修羽 | ||
医学院(护理学院) | 孙瑞鑫 | ||
校团委宣传中心 (6人) | 马克思主义学院 | 秦晶琳 | |
马克思主义学院 | 徐梦瑶 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 熊妙多 | ||
人文学院 | 黄于珊 | ||
外国语学院 | 李慧冉 | ||
医学院(护理学院) | 陆慧妍 | ||
校团委全媒体 中心 (19人) | 经济管理学院 | 李 欣 | |
马克思主义学院 | 徐婉婷 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 潘圣兰 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 赵梓伊 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 廖艺菲 | ||
人文学院 | 黄利文 | ||
人文学院 | 洪衡悦 | ||
人文学院 | 邱 婷 | ||
人文学院 | 包亚雯 | ||
人文学院 | 何园梅 | ||
外国语学院 | 王乐涵 | ||
艺术学院 | 楼敏慧 | ||
艺术学院 | 普薪羽 | ||
艺术学院 | 李晨怡 | ||
艺术学院 | 王蔚蔚 | ||
艺术学院 | 刘瑞熙 | ||
艺术学院 | 张晗凌 | ||
工学院 | 徐楼安 | ||
工学院 | 杨冠文 | ||
校团委社团管理中心 (7人) | 教育学院 (教师教育学院) | 沈佳颖 | |
教育学院 (教师教育学院) | 吴洪庆 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 丁静雯 | ||
人文学院 | 赵慧惜 | ||
人文学院 | 金姝焓 | ||
音乐学院 | 张晓雨 | ||
理学院 | 潘璞凡 | ||
校团委青年志愿者服务总站 (7人) | 经济管理学院 | 金翁灿灿 | |
经济管理学院 | 周玉彤 | ||
经济管理学院 | 张凯迪 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 徐佳妮 | ||
人文学院 | 叶庚平 | ||
人文学院 | 洪嘉豪 | ||
人文学院 | 陈轶可 | ||
校团委学习科创中心 (6人) | 经济管理学院 | 朱柳樨 | |
马克思主义学院 | 郑佳雯 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 王烁婷 | ||
人文学院 | 邓孟予 | ||
人文学院 | 徐 璐 | ||
理学院 | 孙宇浩 | ||
校 学 生 会 | 校学生会办公室 (6人) | 经济管理学院 | 王 啸 |
人文学院 | 傅皓辰 | ||
人文学院 | 徐一帆 | ||
理学院 | 沈钦米 | ||
信息工程学院 | 张炜宇 | ||
生命科学学院 | 许诣泽 | ||
校学生会文体 中心 (7人) | 马克思主义学院 | 潘怡婷 | |
教育学院 (教师教育学院) | 张存园 | ||
教育学院 (教师教育学院) | 董 叠 | ||
艺术学院 | 郑霖静 | ||
信息工程学院 | 邹梓焱 | ||
生命科学学院 | 胡浩源 | ||
医学院(护理学院) | 陈新强 |
共青团湖州师范大学委员会
2026 年05 月2 7 日
